Цены на услуги ландшафтной компании UNICGARD
№ | Наименование работ | ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Выезд, составление технического задания на проектирование, обмеры, консультации в пределах Ростова-на-Дону, Батайска. | ||
1.1 | Дизайнер | 1 500 | |
1.2 | Агроном | 2 000 | |
1.3 | Выезд за город - дополнительно | каждые 10 км | 300 |
2 | Ландшафтное проектирование | ||
2.1 | до 10 соток (без визуализации) мин. сумма 15 000 руб | сотка | от 5 000 |
2.2 | до 10 соток (с визуализацией) мин. сумма 20 000 руб | сотка | от 7 000 |
2.3 | свыше 10 соток (без визуализации) | сотка | от 4 500 |
2.4 | свыше 10 соток (с визуализацией) | сотка | от 6 500 |
2.5 | Проектирование цветника мин. сумма 10 000 руб | м2 | 700 |
2.6 | Видеопрогулка по саду (при заказе визуализации) до 5 соток | от 5 000 | |
2.7 | Разработка малых форм | шт | договорная |
2.8 | Схема автоматического полива | шт | договорная |
3 | Посадка растений | ||
3.1 | Посадка растений (контейнерные, ком) с авторским надзором | 40% от стоимости растений | |
3.2 | Посадка однолетников, луковиц | 100% от стоимости растений | |
3.3 | Посадка голого корня, многолетников | 60% от стоимости растений | |
4 | Газон с укладкой | м2 | от 400 |
5 | Устройство альпинария | м2 | договорная |
6 | Устройство декоративного ручья | п.м. | договорная |
7 | Устройство декоративного водоема | м3 | договорная |
8 | Изготовление малых архитектурных форм | шт | договорная |
9 | Завоз земли на участок | тн | от 700 |
10 | Выемка земли | м3 | от 850 |
Внимание: * - стоимость проектирования может увеличиться из-за маленьких сроков проектирования. |